価格 | 2300万円 | 共益費等 | 0万円 |
---|---|---|---|
住所 | 尾道市栗原町5116-1 | ||
交通 | 新尾道駅より徒歩約12分 | ||
間取り | 指定無し | 築年月 | |
平米単価 | 19,425円/㎡ | 坪単価 | 64,211円/坪 |
坪数 | 358.16坪 | 土地面積 | 1184㎡ |
接道状況 | 南西側 4m接道 | - | - |
メールでのお問合せは随時受け付けております。
営業時間外のお問合せにつきましては、翌営業日となります。
用途地域 | 第一種中高層住居地域 | 建ぺい率 | 60 |
---|---|---|---|
容積率 | 200 | 地目 | 田 |
セットバック | あり | 現況 | 更地 |
取引形態 | 一般媒介 | - | - |
物件情報公開日 | 2023年10月5日 |
メールでのお問合せは随時受け付けております。
営業時間外のお問合せにつきましては、翌営業日となります。